Environmental
온실가스
온실가스 배출량 및 감축 목표
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
온실가스 | 배출량 목표 (A) | tCO2eq | 32,409 | 31,747 | 27,364 | |
총 배출량(Scope 1, 2) (B) | tCO2eq | 32,383 | 30,794 | 20,317 | ||
직접 배출량(Scope 1) | tCO2eq | 23,817 | 23,450 | 16,244 | ||
간접 배출량(Scope 2) - 시장기반 1) | tCO2eq | 8,566 | 7,344 | 4,074 | ||
간접 배출량(Scope 2) - 지역기반 | tCO2eq | 11,103 | 11,329 | 11,851 | ||
기타 간접 배출량(Scope 3) 2) | tCO2eq | 11,942,582 | 11,782,3735) | 10,332,725 | ||
온실가스 집약도 | 매출액 기준 3) | tCO2eq/십억 원 | 4.64 | 5.82 | 4.34 | |
출하물량 기준 4) | tCO2eq/천ton | 4.9 | 4.8 | 3.5 | ||
배출량 감축 실적 | 목표 대비 초과 감축량 (C=A-B) | tCO2eq | 26 | 953 | 7,047 | |
감축목표 달성률 (1+C/A) | % | 100% | 103% | 126% | ||
전년대비 감축률 ([(Y-1)-Y]/(Y-1)) | % | 0% | 5% | 34% | ||
집약도 (매출액 기준) 개선율 | % | 34.65 | -25.45 | 25.41 |
에너지
일반/재생에너지 소비량
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
총 에너지 소비량 6, 7) | TJ | 629.6 | 611.2 | 509.6 | ||
일반에너지 (비재생에너지) | 비재생에너지 총 소비량 7) | TJ | 629 | 608 | 508 | |
연료 | TJ | 395 | 369 | 242 | ||
전력 | TJ | 225 | 230 | 257 | ||
스팀 | TJ | 9 | 9 | 9 | ||
절감 실적 (원단위 개선율) 3) | % | 31.09 | -27.52 | 5.54 | ||
재생에너지 | 재생에너지 총 소비량 | TJ | 53.58 | 86.41 | 164.6 | |
태양광 | TJ | 0.5558 | 3.1714 | 1.6 | ||
REC | TJ | 53.02 | 83.24 | - | ||
녹색프리미엄 | TJ | - | - | 163 | ||
재생에너지 사용 비율 8) | % | 23.81 | 37.57 | 65.1 | ||
에너지 집약도 | 매출액 기준 3) | TJ/십억 원 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | |
출하량 기준 4) | TJ/천ton | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
용수
용수 취수량 및 사용량
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
용수 | 총 용수 취수량 | ton | 29,178 | 33,843 | 33,066 | |
상수 | ton | 29,178 | 33,843 | 33,066 | ||
지하수 | ton | - | - | - | ||
기타(우수 등) | ton | - | - | - | ||
용수 집약도 | 매출액 기준 3) | ton/십억 원 | 4.18 | 6.4 | 7.07 | |
출하량 기준 4) | ton/천ton | 4.4 | 5.3 | 5.7 | ||
용수 재활용 | 총 용수 사용량 | ton | 31,891 | 37,366 | 37,119 | |
용수 재사용량 | ton | 2,713 | 3,523 | 4,053 | ||
용수 재사용 비율 | % | 8.5 | 9.4 | 10.9 |
자원사용 및 오염저감
대기오염물질 배출량
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
대기오염물질 | 질소산화물질(NOx) | 배출량7) | ton | 17.46 | 17.83 | 12.33 |
집약도-매출액 기준3) | ton/십억 원 | 0.0025 | 0.0034 | 0.0026 | ||
집약도-출하량 기준4) | ton/천ton | 0.003 | 0.003 | 0.002 | ||
배출농도(울산기지)(법정기준 치) | ppm | 150 | 150 | 150 | ||
배출농도(평택기지)(법정기준 치) | ppm | 150 | 150 | 150 | ||
배출농도(지허브) | ppm | - | - | - | ||
황산화물질(SOx) | 배출량7) | ton | 0.07 | 0.06 | 0.04 | |
집약도-매출액 기준3) | ton/십억 원 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||
집약도-출하량 기준4) | ton/천ton | 0 | 0 | 0 | ||
배출농도(울산기지)(법정기준 치) | ppm | 200 | 200 | 200 | ||
배출농도(평택기지)(법정기준 치) | ppm | 200 | 200 | 200 | ||
배출농도(지허브) | ppm | - | - | - | ||
휘발성유기화학물질(VOCs) | 배출량 | ton | - | - | - | |
집약도-매출액 기준3) | ton/십억 원 | - | - | - | ||
집약도-출하량 기준4) | ton/천ton | - | - | - | ||
탄화수소(HC) | 배출량 | ton | - | - | - | |
메탄(CH4) | 배출량 | ton | - | - | - | |
아산화질소(N2O) | 배출량 | ton | - | - | - | |
유해대기오염물질(HAPs) | 배출량 | ton | - | - | - | |
수소불화탄소(HFCs) | 배출량 | ton | - | - | - | |
과불화탄소(PFCs) | 배출량 | ton | - | - | - | |
육불화황(SF6) | 배출량 | ton | - | - | - | |
황화수소(H2S) | 배출량 | ton | - | - | - | |
먼지(PM10) | 배출량7) | ton | 0.5 | 0.55 | 0.4 | |
집약도-매출액 기준3) | ton/십억 원 | 0.000072 | 0.000104 | 0.000085 | ||
집약도-출하량 기준4) | ton/천ton | 0 | 0 | 0 | ||
배출농도(법정기준 치) | mg/m3 | 30 | 30 | 30 |
사업장별 대기오염물질 배출량
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
본사 | 질소산화물질(NOx) | 배출량 | ton | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
황산화물질(SOx) | 배출량 | ton | 0 | 0 | 0 | |
먼지(PM10) | 배출량 | ton | 0 | 0 | 0 | |
휘발성유기화학물질(VOCs) | 배출량 | ton | 0 | 0 | 0 | |
울산 | 질소산화물질(NOx) | 배출량 | ton | 12.27 | 12.7 | 8.22 |
황산화물질(SOx) | 배출량 | ton | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
먼지(PM10) | 배출량 | ton | 0.37 | 0.39 | 0.28 | |
휘발성유기화학물질(VOCs) | 배출량 | ton | 0 | 0 | 0 | |
평택 | 질소산화물질(NOx) | 배출량 | ton | 5.16 | 5.11 | 4.09 |
황산화물질(SOx) | 배출량 | ton | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
먼지(PM10) | 배출량 | ton | 0.13 | 0.16 | 0.13 | |
휘발성유기화학물질(VOCs) | 배출량 | ton | 0 | 0 | 0 | |
지허브 * | 질소산화물질(NOx) | 배출량 | ton | - | - | - |
황산화물질(SOx) | 배출량 | ton | - | - | - | |
먼지(PM10) | 배출량 | ton | - | - | - | |
휘발성유기화학물질(VOCs) | 배출량 | ton | - | - | - |
- * 지허브에는 대기환경보전법 상 대기오염물질 배출시설이 없음
수질오염물질 배출량
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수질오염물질 | COD | 배출량 | ton | - | - | - |
원단위 | ton/십억 원 | - | - | - | ||
BOD | 배출량 | ton | - | - | - | |
원단위 | ton/십억 원 | - | - | - | ||
SS | 배출량 | ton | - | - | - | |
원단위 | ton/십억 원 | - | - | - | ||
T-N | 배출량 | ton | - | - | - | |
원단위 | ton/십억 원 | - | - | - | ||
폐수 | 처리량 | ton | - | - | - |
사업장별 수질오염물질 배출 농도
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
본사 | BOD | 배출농도 | mg/L | - | - | - |
TOC | 배출농도 | mg/L | - | - | - | |
SS | 배출농도 | mg/L | - | - | - | |
울산 | BOD | 배출농도 | mg/L | - | - | - |
TOC | 배출농도 | mg/L | - | - | - | |
SS | 배출농도 | mg/L | - | - | - | |
평택 | BOD | 배출농도 | mg/L | - | - | - |
TOC | 배출농도 | mg/L | - | - | - | |
SS | 배출농도 | mg/L | - | - | - | |
지허브 | BOD | 배출농도 | mg/L | - | - | - |
TOC | 배출농도 | mg/L | - | - | - | |
SS | 배출농도 | mg/L | - | - | - |
폐기물 발생량 및 처리량
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
폐기물 | 총 폐기물 배출량 | ton | 973.1 | 538.8 | 239.6 | |
일반 폐기물 | ton | 438.8 | 169.2 | 205.7 | ||
지정 폐기물 | ton | 534.3 | 369.6 | 33.9 | ||
집약도 | 매출액 기준3) | ton/십억 원 | 0.1394 | 0.1019 | 0.0512 | |
출하량 기준4) | ton/천ton | 0.148 | 0.084 | 0.041 | ||
저감실적(원단위 개선율 평균) 3) | % | 7.17 | 26.95 | 49.73 | ||
총 폐기물 처리량 | ton | 973.1 | 538.8 | 239.5 | ||
재활용 | ton | 953.8 | 524.9 | 228.7 | ||
소각 | ton | 19.3 | 12.4 | 10.8 | ||
매립 | ton | - | 1.5 | - | ||
재활용률 9) | % | 98.8 | 98.2 | 98.5 |
사업장별 폐기물 발생량 및 처리량
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반폐기물 | 본사 | 발생량 | ton | 32.27 | 46.9 | 42.15 |
재활용 | ton | 32.27 | 46.9 | 42.15 | ||
소각 | ton | 12.03 | 0 | 0 | ||
매립 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
울산 | 발생량 | ton | 215.91 | 72.87 | 90.94 | |
재활용 | ton | 215.91 | 72.87 | 90.94 | ||
소각 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
매립 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
평택 | 발생량 | ton | 18.91 | 22.27 | 54.82 | |
재활용 | ton | 18.91 | 22.27 | 54.82 | ||
소각 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
매립 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
지허브 | 발생량 | ton | 171.76 | 27.16 | 65.5 | |
재활용 | ton | 171.76 | 17.28 | 62.07 | ||
소각 | ton | 0 | 8.34 | 3.43 | ||
매립 | ton | 0 | 1.54 | 0 | ||
지정폐기물 | 본사 | 발생량 | ton | 0 | 0 | 0 |
재활용 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
소각 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
매립 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
울산 | 발생량 | ton | 3.68 | 2.8 | 2.14 | |
재활용 | ton | 1.1 | 2.37 | 1.58 | ||
소각 | ton | 2.58 | 0.43 | 0.56 | ||
매립 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
평택 | 발생량 | ton | 11.15 | 2.24 | 15.28 | |
재활용 | ton | 11.15 | 0.96 | 14.55 | ||
소각 | ton | 0 | 1.28 | 0.73 | ||
매립 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
지허브 | 발생량 | ton | 519.47 | 364.6 | 16.43 | |
재활용 | ton | 514.78 | 362.26 | 10.31 | ||
소각 | ton | 4.69 | 2.34 | 6.12 | ||
매립 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
재활용률 | 본사 | % | 62.72 | 100 | 100 | |
울산 | % | 100 | 100 | 100 | ||
평택 | % | 100 | 100 | 100 | ||
지허브 | % | 100 | 97.46 | 95.47 |
유해 폐기물 발생량 및 처리량
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
유해 폐기물 | 배출량 | ton | 534.3 | 369.64 | 33.85 | |
재활용 | ton | 527.03 | 365.59 | 26.44 | ||
소각/매립 | ton | 7.27 | 4.05 | 7.41 | ||
저감실적(원단위 개선율 평균) 3) | % | 28.38 | 24.86 | 89.63 | ||
재활용률 | % | 98.64 | 98.9 | 78.11 |
환경친화적 자동차 보유 현황
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
환경친화적 자동차 | 환경친화적 자동차 보유 대수 | 대 | 3 | 3 | 7 | |
전체 자동차 보유 대수 | 대 | 131 | 107 | 130 | ||
전체 자동차 대수 대비 환경친화적 자동차 보유 비율 | % | 2.29 | 2.8 | 5.4 |
환경 관련 투자
환경 관련 투자 금액
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
총 합계 10) | 백만 원 | 1,096 | 1,182 | 393 | ||
울산기지 | 백만 원 | 789 | 690 | 71 | ||
평택기지 | 백만 원 | 123 | 492 | 71 | ||
지허브 | 백만 원 | 184 | - | 251 |
환경 참여
환경 교육 성과
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
환경 교육 | 취급관리자 | 참여인원 | 명 | 명 | 45 | 46 |
교육시간 | 시간 | 시간 | 720 | 736 | ||
직원 1인당 교육시간 | 시간 | 시간 | 16 | 16 | ||
교육참여 임직원 비율 | % | % | 100 | 100 | ||
일반직원 | 참여인원 | 명 | 명 | 50 | 62 | |
교육시간 | 시간 | 시간 | 100 | 124 | ||
직원 1인당 교육시간 | 시간 | 시간 | 2 | 2 | ||
교육참여 임직원 비율 | % | % | 100 | 100 | ||
환경사고 대응훈련 | 실시여부 | 실시여부 | 실시 | 실시 |
환경 인증 성과
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
환경 인증 | ISO 14001 인증 사업장 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
환경법규 위반 현황
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
환경법규 위반 | 법규 위반 | 건 | - | - | 1 | |
벌금 및 과태료 | 백만 원 | - | - | 0.8 |
- 1) 글로벌 RE100 운영기구(CDP) 기준의 Scope 2 시장기반 배출량 산정
- 2) Scope 3 산정범위: 카테고리 1~8번, 10, 11, 13, 15번
- 3) 별도 기준 매출액으로 재산정
- 4) 출하량은 울산기지, 평택기지, 지허브 합계 기준 (※사업 특성 상 유가/환율 등에 따라 크게 유동적인 매출액 원단위를 보완하기 위해 제품 출하량 기준의 물리적 원단위를 함께 관리)
- 5) 데이터 산정 오류로 2023년 배출량 재산정
- 6) REC, 녹색프리미엄 값 제외 (실제 전력이 아닌, 재생에너지 인증 성격)
- 7) 데이터 합산 오류로 2022년, 2023년 데이터 재기술
- 8) 재생에너지 전력 사용 비율 = (태양광 + REC + 녹색프리미엄) / 전력 사용량
- 9) ZWTL의 재활용률 산정식 =[전체 재활용량/(전체 폐기물 발생량 - 지정 폐기물 소각 · 매립량)]x100
- 10) 산정기준 변경에 따른 2022년, 2023년 수치 재기술