Environmental
온실가스
온실가스 배출량 및 감축 목표
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
온실가스 | 배출량목표 | tCO2eq | (기준연도) | 32,409 | 31,747 | |
총 배출량(Scope 1, 2) | tCO2eq | 35,478 | 32,383 | 30,794 | ||
직접 배출량(Scope 1) | tCO2eq | 23,481 | 23,817 | 23,450 | ||
간접 배출량(Scope 2) | tCO2eq | 11,997 | 8,566 | 7,344 | ||
기타간접 배출량(Scope 3)* | tCO2eq | 11,601,210 | 11,942,582 | 11,782,399 | ||
온실가스집약도(원단위) | tCO2eq/십억 원 | 5.46 | 4.01 | 4.40 | ||
감축실적(원단위개선율 평균) | % | N/A | 26.56 | -9.83 | ||
감축률(목표대비달성률) | % | N/A | 0.08 | 3.00 |
- *산정범위: 카테고리 1~15번 전체
에너지
일반/재생에너지 소비량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
총 에너지 소비량 | TJ | 678 | 684 | 694 | ||
일반에너지 (비재생에너지) |
비재생에너지 총 소비량 | TJ | 654 | 630 | 608 | |
연료 | TJ | 400 | 395 | 369 | ||
전력 | TJ | 242 | 225 | 230 | ||
스팀 | TJ | 12 | 9 | 9 | ||
절감실적(원단위개선율 평균) | % | 28.60 | 22.44 | -11.33 | ||
재생에너지 | 재생에너지 총 소비량 | TJ | 24.28 | 53.58 | 86.42 | |
태양광 | TJ | 0.28 | 0.56 | 3.17 | ||
REC | TJ | - | 53.02 | 83.24 | ||
녹색프리미엄 | TJ | 24 | - | - | ||
재생에너지 사용 비율 | % | 10.05 | 23.76 | 37.59 | ||
에너지 집약도 (원단위) | TJ/십억 원 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
용수
용수 취수량 및 사용량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
용수 | 총 용수 취수량 | ton | 31,097 | 29,178 | 33,843 | |
상수 | ton | 31,097 | 29,178 | 33,843 | ||
지하수 | ton | - | - | - | ||
기타(우수 등) | ton | - | - | - | ||
원단위 | ton/십억 원 | 4.79 | 3.62 | 4.84 | ||
총 용수 사용량 | ton | 33,478 | 31,891 | 37,366 | ||
용수 재사용량 | ton | 2,381 | 2,713 | 3,523 | ||
용수 재사용 비율 | % | 7.11 | 8.51 | 9.43 |
자원사용 및 오염저감
대기오염물질 배출량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
대기오염물질 | 질소산화물질(NOx) | 배출량 | ton | 17.28 | 17.43 | 17.82 |
원단위 | ton/십억 원 | 0.0027 | 0.0022 | 0.0025 | ||
황산화물질(SOx) | 배출량 | ton | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
원단위 | ton/십억 원 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||
휘발성유기화학 물질(VOCs) | 배출량 | ton | - | - | - | |
원단위 | ton/십억 원 | - | - | - | ||
탄화수소(HC) | 배출량 | ton | - | - | - | |
메탄(CH4) | 배출량 | ton | - | - | - | |
아산화질소(N2O) | 배출량 | ton | - | - | - | |
유해대기오염물질(HAPs) | 배출량 | ton | - | - | - | |
수소불화탄소(HFCs) | 배출량 | ton | - | - | - | |
과불화탄소(PFCs) | 배출량 | ton | - | - | - | |
육불화황(SC6) | 배출량 | ton | - | - | - | |
황화수소(H2S) | 배출량 | ton | - | - | - | |
먼지(PM10) | 배출량 | ton | 0.53 | 0.50 | 0.54 | |
원단위 | ton/십억 원 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||
배출농도 (법정기준치) | mg/m3 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
사업장별 대기오염물질 배출량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
본사 | 질소산화물질(NOx) | 배출량 | ton | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
황산화물질(SOx) | 배출량 | ton | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
먼지 | 배출량 | ton | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
휘발성유기화학 물질(VOCs) | 배출량 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
울산 | 질소산화물질(NOx) | 배출량 | ton | 12.65 | 12.27 | 12.70 |
황산화물질(SOx) | 배출량 | ton | 0.06 | 0.04 | 0.04 | |
먼지 | 배출량 | ton | 0.39 | 0.37 | 0.39 | |
휘발성유기화학 물질(VOCs) | 배출량 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
평택 | 질소산화물질(NOx) | 배출량 | ton | 4.63 | 5.16 | 5.11 |
황산화물질(SOx) | 배출량 | ton | 0.02 | 0.03 | 0.02 | |
먼지 | 배출량 | ton | 0.14 | 0.13 | 0.16 | |
휘발성유기화학 물질(VOCs) | 배출량 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
지허브 | 질소산화물질(NOx) | 배출량 | ton | N/A* | N/A* | N/A* |
황산화물질(SOx) | 배출량 | ton | N/A* | N/A* | N/A* | |
먼지 | 배출량 | ton | N/A* | N/A* | N/A* | |
휘발성유기화학 물질(VOCs) | 배출량 | ton | N/A* | N/A* | N/A* |
- * 지허브에는 대기환경보전법 상 대기오염물질 배출시설이 없음
수질오염물질 배출량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수질오염물질 | COD | 배출량 | ton | - | - | - |
원단위 | ton/십억 원 | - | - | - | ||
BOD | 배출량 | ton | - | - | - | |
원단위 | ton/십억 원 | - | - | - | ||
SS | 배출량 | ton | - | - | - | |
원단위 | ton/십억 원 | - | - | - | ||
T-N | 배출량 | ton | - | - | - | |
원단위 | ton/십억 원 | - | - | - | ||
폐수 | 처리량 | ton | - | - | - |
사업장별 수질오염물질 배출 농도
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
본사 | BOD | 배출농도 | mg/L | - | - | - |
TOC | 배출농도 | mg/L | - | - | - | |
SS | 배출농도 | mg/L | - | - | - | |
울산 | BOD | 배출농도 | mg/L | - | - | - |
TOC | 배출농도 | mg/L | - | - | - | |
SS | 배출농도 | mg/L | - | - | - | |
평택 | BOD | 배출농도 | mg/L | - | - | - |
TOC | 배출농도 | mg/L | - | - | - | |
SS | 배출농도 | mg/L | - | - | - | |
지허브 | BOD | 배출농도 | mg/L | - | - | - |
TOC | 배출농도 | mg/L | - | - | - | |
SS | 배출농도 | mg/L | - | - | - |
폐기물 발생량 및 처리량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
폐기물 | 총 폐기물 배출량 | ton | 750.70 | 973.15 | 538.84 | |
일반 폐기물 | ton | 101.85 | 438.85 | 169.20 | ||
지정 폐기물 | ton | 648.85 | 534.30 | 369.64 | ||
원단위 | ton/십억 원 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | ||
저감실적(원단위 개선율 평균) | % | 35.40 | -4.40 | 36.13 | ||
총 폐기물 처리량 | ton | 750.70 | 973.10 | 538.84 | ||
재활용 | ton | 714.60 | 953.80 | 524.91 | ||
소각 | ton | 36.10 | 19.30 | 12.39 | ||
매립 | ton | - | - | 1.54 | ||
재활용률 | % | 97.73 | 98.75 | 98.15 |
사업장별 폐기물 발생량 및 처리량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반폐기물 | 본사 | 발생량 | ton | 27.21 | 32.27 | 46.90 |
재활용 | ton | 15.22 | 20.24 | 46.90 | ||
소각 | ton | 11.99 | 12.03 | 0.00 | ||
매립 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
울산 | 발생량 | ton | 44.07 | 215.91 | 72.87 | |
재활용 | ton | 39.44 | 215.91 | 72.87 | ||
소각 | ton | 4.63 | 0.00 | 0.00 | ||
매립 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
평택 | 발생량 | ton | 26.17 | 18.91 | 22.27 | |
재활용 | ton | 26.17 | 18.91 | 22.27 | ||
소각 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
매립 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
지허브 | 발생량 | ton | 4.40 | 171.76 | 27.16 | |
재활용 | ton | 4.40 | 171.76 | 17.28 | ||
소각 | ton | 0.00 | 0.00 | 8.34 | ||
매립 | ton | 0.00 | 0.00 | 1.54 | ||
지정폐기물 | 본사 | 발생량 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
재활용 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
소각 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
매립 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
울산 | 발생량 | ton | 18.61 | 3.68 | 2.80 | |
재활용 | ton | 0.00 | 1.10 | 2.37 | ||
소각 | ton | 18.61 | 2.58 | 0.43 | ||
매립 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
평택 | 발생량 | ton | 3.13 | 11.15 | 2.24 | |
재활용 | ton | 2.30 | 11.15 | 0.96 | ||
소각 | ton | 0.83 | 0.00 | 1.28 | ||
매립 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
지허브 | 발생량 | ton | 627.11 | 519.47 | 364.60 | |
재활용 | ton | 627.11 | 514.78 | 362.26 | ||
소각 | ton | 0.00 | 4.69 | 2.34 | ||
매립 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
재활용률 | 본사 | % | 55.94 | 62.72 | 100.00 | |
울산 | % | 89.49 | 100.00 | 100.00 | ||
평택 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
지허브 | % | 100.00 | 100.00 | 97.46 |
유해 폐기물 발생량 및 처리량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
유해 폐기물 | 배출량 | ton | 648.90 | 534.30 | 369.64 | |
저감실적(원단위 개선율 평균) | % | 32.30 | 33.70 | 20.19 | ||
재활용률 | % | 97.00 | 98.63 | 98.90 |
환경친화적 자동차 보유 현황
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
환경친화적 자동차 | 환경친화적 자동차 보유 대수 | 대 | - | 3 | 3 | |
전체 자동차 보유 대수 | 대 | - | 131 | 107 | ||
전체 자동차 대수 대비 환경친화적 자동차 보유 비율 | % | - | 2.29 | 2.80 |
환경 관련 투자
환경 관련 투자 금액
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
총 합계 | 백만 원 | 2,136 | 1,096 | 1,182 | ||
울산기지 | 백만 원 | 1,366 | 789 | 690 | ||
평택기지 | 백만 원 | 700 | 123 | 492 | ||
지허브 | 백만 원 | 70 | 184 | - |
환경 참여
환경 교육 성과
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
환경 교육 | 취급관리자 | 참여인원 | 명 | 17 | 45 | 46 |
교육시간 | 시간 | 272 | 720 | 736 | ||
직원 1인당 교육시간 | 시간 | 16 | 16 | 16 | ||
교육참여 임직원 비율 | % | 100 | 100 | 100 | ||
일반직원 | 참여인원 | 명 | 81 | 50 | 62 | |
교육시간 | 시간 | 162 | 100 | 124 | ||
직원 1인당 교육시간 | 시간 | 2 | 2 | 2 | ||
교육참여 임직원 비율 | % | 100 | 100 | 100 | ||
환경사고 대응훈련 | 실시여부 | 실시 | 실시 | 실시 |
환경 인증 성과
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
환경 인증 | ISO 14001 인증 사업장 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
환경법규 위반 현황
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
환경법규 위반 | 법규 위반 | 건 | - | - | - | |
벌금 및 과태료 | 백만 원 | - | - | - |